现将学校所属企业2020年度工资总额信息披露如下:
 
| 企业名称  | 应发工资总额(万元)  | 应付未付金额(万元)  | 在岗职工年平均人数(人)  | 在岗职工年平均工资(万元)  | 
| MK体育(中国)国际平台,MK SPORTS投资管理有限责任公司  (含MK体育(中国)国际平台,MK SPORTS科技开发总公司) | 178.7 | 0 | 10 | 17.87 | 
| 大连育才船务公司  | 140 | 0 | 11 | 12.73 | 
| 大连海大国际船舶管理 有限公司  | 150 | 0 | 18 | 8.33 | 
|  大连海达船员管理        有限公司   | 298 | 0 | 154 | 1.94 | 
| MK体育(中国)国际平台,MK SPORTS出版社      有限责任公司 | 924.9 | 0 | 69 | 13.4 | 
| MK体育(中国)国际平台,MK SPORTS董氏镀铁 有限公司  | 262.7 | 0 | 45 | 5.84 | 
| MK体育(中国)国际平台,MK SPORTS国际海事 培训中心公寓  | 150 | 0 | 34 | 4.41 | 
| 大连海大船舶导航国家工程研究中心有限责任公司  | 756.4 | 0 | 84 | 9 | 
备注:1.应发工资总额是指企业在2020年度应支付给本企业在岗职工的劳动报酬总额,包括工资、奖金、津贴、补贴、加班加点工资、特殊情况下支付的工资等。 
2.在岗职工是指与企业建立劳动关系的全部职工,包括内退职工。 
3.在岗职工年平均人数为2020年度内按12个月平均计算得出的在岗职工人数。 
4.在岗职工年平均工资为2020年度内应发工资总额与在岗职工年平均人数之比。